- MusicHeartsFM Worldwide
- SUPER JUNIOR
- Discography
1.3k
0
The complete SUPER JUNIOR discography in chronological order: from “Super Junior05” (2005) to “Super Junior25” (2025).
Other releases: 2
Studio albums
Releases by year
How many releases came out each year; studio albums are highlighted
studio albumsother releases
| # | studio albums | other releases |
|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 5 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2011 | 1 | 3 |
| 2012 | 1 | 2 |
| 2013 | 1 | 2 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 2 |
| 2016 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 4 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2020 | 0 | 2 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2022 | 0 | 3 |
| 2023 | 1 | 0 |
| 2024 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 0 |
Most played albums on the radio
Airplay over the last 30 days on the stations of the catalogue
- Mr. Simple2011Plays: 16 · Stations: 1 · Most played track: «기억을 따라 (Memories)»
- MAMACITA2014Plays: 13 · Stations: 2 · Most played track: «중 (…ing)»
- Plays: 7 · Stations: 1 · Most played track: «하루 (HARU)»
- Super Junior052005Plays: 6 · Stations: 1 · Most played track: «OVER»
- DEVIL2015Plays: 6 · Stations: 4 · Most played track: «Devil»
- 돈 돈! (Don't Don)2007Plays: 4 · Stations: 1 · Most played track: «Disco Drive»
- SORRY, SORRY2009Plays: 4 · Stations: 1 · Most played track: «RESET»
Line-up on each album
Who was in the band the year each studio album came out
| Album | Line-up |
|---|---|
| Super Junior052005 | 성민, 은혁, 김희철, 이특, 동해, 최시원, 려욱, 신동, 예성, 강인, 김기범, 韩庚 |
| 돈 돈! (Don't Don)2007 · SORRY, SORRY2009 | 성민, 은혁, 김희철, 이특, 동해, 최시원, 려욱, 신동, 예성, 규현, 강인, 김기범, 韩庚 |
| 미인아 (BONAMANA)2010 · Mr. Simple2011 · Sexy, Free & Single2012 · hero2013 · MAMACITA2014 · DEVIL2015 | 성민, 은혁, 김희철, 이특, 동해, 최시원, 려욱, 신동, 예성, 규현, 강인, 김기범 |
| PLAY2017 · Time_Slip2019 | 성민, 은혁, 김희철, 이특, 동해, 최시원, 려욱, 신동, 예성, 규현, 강인 |
| The Renaissance2021 · The Road2023 · Super Junior252025 | 성민, 은혁, 김희철, 이특, 동해, 최시원, 려욱, 신동, 예성, 규현 |
Style over time
Genres of the artist's albums over the years: the higher the line, the stronger the genre on that album





