- MusicHeartsFM Worldwide
- ウルフルズ
- Discography
1.2k
0
Releases by year
How many releases came out each year; studio albums are highlighted
studio albumsother releases
| # | studio albums | other releases |
|---|---|---|
| 1992 | 0 | 1 |
| 1993 | 0 | 2 |
| 1994 | 2 | 2 |
| 1995 | 0 | 3 |
| 1996 | 1 | 4 |
| 1997 | 1 | 3 |
| 1998 | 1 | 2 |
| 1999 | 1 | 3 |
| 2001 | 0 | 3 |
| 2002 | 1 | 1 |
| 2003 | 1 | 2 |
| 2004 | 0 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 |
| 2006 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 4 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 |
| 2021 | 0 | 3 |
| 2022 | 1 | 1 |
Line-up on each album
Who was in the band the year each studio album came out
| Album | Line-up |
|---|---|
| ええねん2003 · 92005 · YOU2006 · KEEP ON, MOVE ON2007 · ONE MIND2014 · Born to be wai wai2015 · 人生2017 · ウ!!!2019 · 楽しいお仕事愛好会2022 | ジョン・B・チョッパー |
















