- MusicHeartsFM Worldwide
- UNICORN
- Discography
1.3k
0
Releases by year
How many releases came out each year; studio albums are highlighted
studio albumsother releases
| # | studio albums | other releases |
|---|---|---|
| 1987 | 1 | 0 |
| 1988 | 1 | 0 |
| 1989 | 1 | 1 |
| 1990 | 1 | 3 |
| 1991 | 1 | 2 |
| 1993 | 1 | 1 |
| 1994 | 0 | 1 |
| 1999 | 0 | 1 |
| 2001 | 0 | 1 |
| 2006 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 5 |
| 2011 | 2 | 0 |
| 2012 | 0 | 3 |
| 2014 | 1 | 0 |
| 2016 | 1 | 1 |
| 2017 | 1 | 2 |
| 2018 | 0 | 1 |
| 2019 | 3 | 0 |
| 2020 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 |






![OH! MY RADIO+Live Tracks [UC30 若返る勤労] OH! MY RADIO+Live Tracks [UC30 若返る勤労]](https://albums.staticmusichearts.com/249/24977/2497775/m.webp?20261111204756)

