ФранцияФранция

Hotmix RnB

Нажмите play, чтобы слушать эфир
Сайт станции
Сейчас в эфире· с 09:10
Everything || || S || 074be304-9043-46ef-8dce-38e1418344c6MARY J. BLIGE

Звучало в эфире

Треки последних часов, по вашему времени

 

  1. Everything || || S || 074be304-9043-46ef-8dce-38e1418344c6MARY J. BLIGE
  2. Superstar || 6617 || S || 335c090b-977d-4512-a555-c2220492ee5dJamelia

 

  1. Touch Myself || || S || 4720dc38-638a-47bd-88d2-4a17e30022f1KWN
  2. Another Day In Paradise (With Ray J) || 16873 || S || 163496eb-c961-4fdf-9c3e-273eb18ee253BRANDY
  3. My Boo - Hitman's Club Mix || || S || 8cc73d3f-d873-4d88-a5c7-ed02dfd72da6Ghost Town Djs
  4. Smoke, Drink, Break-Up || || S || 678259b9-df62-443d-b49b-d2e7414b644eMila J
  5. GIRLS - Remix || || S || 95065283-3a68-412f-8160-6c6ff4e417ef
  6. Independent Women || 1158 || S || db28eed6-3746-4d2d-97f7-42f7a70306d0Destiny's Child
  7. No Love (With SZA & Cardi B) || || S || d28e5251-c44f-4a49-b2ab-1b8cf3ac0611Summer Walker
  8. She Ain't You || || S || f0cfddc5-8ac3-498b-8ce9-0329cd462a87Chris Brown
  9. Ice Box || || S || db10de0c-cc9a-4a17-91b2-a24898802c1bOmarion
  10. Promiscuous Girl || 1633 || S || 764910fd-949c-48ae-9fb2-e557c7e8ca16Nelly Furtado

 

  1. Make Me Stay || || S || ac5f71bf-ffd1-4c07-87c1-cb7ae997b4e0SONDER
  2. So Good || || S || dc0554ab-6db3-4d04-9bc4-fe6a030af5a2
  3. Are U Still Down || || S || 66013926-f07f-4627-a1d5-202bab831c94JON B.
  4. Scream (Feat Keri Hilson) || || S || 8b2bcbe1-1663-480c-a9b6-56f9acccd97aTimbaland
  5. 100 || || S || b519f06f-9c03-4822-b8f5-64ebe374377eElla Mai
  6. Un-Break My heart || 4080 || S || b7a66d1f-017f-4814-9170-617af1109d69Toni Braxton
  7. Letter To Ur Ex || || S || 6c452ecb-706c-4c68-88dc-aec1c12b2acbMahalia
  8. I'll Be There For You / You're All I Need To Get By - Puff Daddy Mix || || S || 3cc45c1f-f5a3-4b7b-b417-acd7cda99e80METHOD MAN & MARY J. BLIGE
  9. Let Me Love You || 6832 || S || cb83c760-fd1e-4eb3-8006-b2ba99195746MARIO
  10. Material Lover || || S || f31e29a7-8e38-4382-b0eb-5d344ebc4c95Sienna Spiro

 

  1. 30 For 30 (With Kendrick Lamar) || || S || 6d20ae21-2230-4cd0-beb4-c4cd7ba0cf91SZA
  2. Westside || || S || 03856d8f-ca40-440d-a1fd-aaffcd871992Alex Isley
  3. Autumn Leaves (Feat. Kendrick Lamar) || || S || 44810ba7-85b8-475a-b3b8-51d5b2ee0c24Chris Brown
  4. Paradise || || S || 2cf5eea0-59c3-43de-9f67-f1295e4c0899Ll Cool J
  5. You Might Need Somebody || 4033 || S || 6823d297-b4db-4467-83bb-d43f1674f943Shola Ama
  6. Fraud || || S || 16da5d69-f07d-4197-93fb-24ea785c4c28Jessie Reyez
  7. Almost Doesn't Count || || S || 95ffd1d3-3a48-4db3-8251-cec8a4bd5e5cBRANDY
  8. Don't Mind || || S || 1fe7f2a9-e962-44c7-9d5a-06c0ef44d37fSentury

Что играет станция

По названиям треков, которые передаёт сама станция, — распознанным в нашей музыкальной библиотеке

Обновлено 2 нояб.
Треков в день89
Артистов84
Распознано66 %названий в эфире
Местные артисты<1%из страны станции
Разнообразие72 %Разнообразный эфир
Тяжёлая ротация3раз в день звучит главный трек, в среднем 1

Жанры в эфире

Доля распознанных треков

Жанры по часам

Доля треков каждого часа, время станции (Europe/Paris)

Жанры по часам
000102030405060708091011121314151617181920212223
R&B27%29%57%29%38%25%13%19%36%40%30%45%0%100%50%67%0%14%25%50%50%62%50%33%
Hip Hop35%17%8%26%19%5%21%43%16%30%41%18%67%0%0%0%0%14%0%0%0%33%25%56%
Pop14%13%23%22%35%21%46%9%10%21%17%11%33%0%0%0%0%57%25%8%0%5%0%11%
Soul19%21%8%6%7%21%9%17%16%7%10%21%0%0%50%33%0%0%50%25%50%0%25%0%
Funk3%14%0%10%0%20%0%0%6%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Топ артистов

  1. 1Chris Brown5×
  2. 2Brent Faiyaz4×
  3. 3Mary J. Blige3×
  4. 4Brandy3×
  5. 5Ciara3×
  6. 6Drake3×
  7. 7Tony! Toni! Toné!2×
  8. 8PARTYNEXTDOOR2×
  9. 9John Legend2×
  10. 10Frankie J2×

Топ треков

  1. 1Fallin' || || S || b1a08b3e-1fa6-45ba-b969-c8bad140ccdcChris Brown & Leon Thomas3×
  2. 2Mainstay || || S || 11300cb9-c7e0-4dbc-a5eb-4224bea2abf3Rod Wave & Luv Von2×
  3. 3Richest || || S || 514ec348-8e44-4bd6-9341-bc7e84c978d4Muni Long2×
  4. 4Body So Tea || || S || 03a25e97-1383-4d08-8ab7-bf41427512dfCoco Jones2×
  5. 5Some Of Your Love || || S || 4682d432-4cae-4700-9643-c0991144d43fPARTYNEXTDOOR2×
  6. 6The Feeling || || S || a128ada1-429e-421b-8333-5bc3313e3cecSteve Lacy2×
  7. 7Westside || || S || 03856d8f-ca40-440d-a1fd-aaffcd871992Alex Isley2×
  8. 8Folded || || S || 7dbb1cab-7543-4cca-bbd4-7e5b5a0bae2bKehlani2×
  9. 9Ready Or Not || || S || aacd1dc2-333e-47b7-94e3-24810c89be37FUGEES1×
  10. 10Slime You Out (Feat. SZA) || || S || 98667b43-f3c6-4565-8616-ec8c70f1aa6bDrake & Sza1×

О станции

Формат
MP3
Качество
320 кбит/с
Голосов
18

Данные о станции: открытый каталог Radio Browser

Чат станции

Ctrl + Enter (или ⌘ + Enter) для отправки

© 2026 MusicHeartsFM · Алексей Мелихов, autónomo (Аликанте, Испания). Использование материалов — только с активной ссылкой на MusicHearts.fm. Права на изображения и тексты принадлежат их авторам.

[be v1.0.131, fe v1.0.93]